Листья блобов: Wildberries — замер 08.08.2026
Вход и метод: README.md.
wb_adverts.days_json
листьев 37, нет колонки 0, внутри массивов 37
Колонки, которые в wb_adverts УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: advert_id, advert_type, atbs, change_time_mp, clicks, collected_at, cpc, cr, ctr, days_json, id, mp_id, orders_cnt, orders_sum, payload_id, shks, spend, status, views
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
[].apps.[].appType | appType | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].atbs | atbs | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].canceled | canceled | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].clicks | clicks | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].cpc | cpc | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].cr | cr | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].ctr | ctr | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].atbs | atbs | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].canceled | canceled | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].clicks | clicks | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].cpc | cpc | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].cr | cr | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].ctr | ctr | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].name | name | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].nmId | nmId | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].orders | orders | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].shks | shks | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].sum | sum | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].sum_price | sum_price | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].nms.[].views | views | scalar | массив, уровней 3 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].orders | orders | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].shks | shks | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].sum | sum | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].sum_price | sum_price | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].apps.[].views | views | scalar | массив, уровней 2 — дочерняя таблица не объявлена |
[].atbs | atbs | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].canceled | canceled | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].clicks | clicks | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].cpc | cpc | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].cr | cr | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].ctr | ctr | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].date | date | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].orders | orders | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].shks | shks | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].sum | sum | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].sum_price | sum_price | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].views | views | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
wb_analytics.raw_json
листьев 99, нет колонки 99, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_analytics УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: buyout_count, buyout_pct, buyout_sum, cart_adds, cart_conversion, collected_at, id, metric_date, mp_id, nm_id, offer_id, order_conversion, orders_count, orders_sum, payload_id, product_name, raw_json, views
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
product.brandName | product_brandName | scalar | нет колонки |
product.feedbackRating | product_feedbackRating | scalar | нет колонки |
product.nmId | product_nmId | scalar | нет колонки |
product.productRating | product_productRating | scalar | нет колонки |
product.stocks.balanceSum | product_stocks_balanceSum | scalar | нет колонки |
product.stocks.mp | product_stocks_mp | scalar | нет колонки |
product.stocks.wb | product_stocks_wb | scalar | нет колонки |
product.subjectId | product_subjectId | scalar | нет колонки |
product.subjectName | product_subjectName | scalar | нет колонки |
product.title | product_title | scalar | нет колонки |
product.vendorCode | product_vendorCode | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.addToWishlistDynamic | statistic_comparison_addToWishlistDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.avgOrdersCountPerDayDynamic | statistic_comparison_avgOrdersCountPerDayDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.avgPriceDynamic | statistic_comparison_avgPriceDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.buyoutCountDynamic | statistic_comparison_buyoutCountDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.buyoutSumDynamic | statistic_comparison_buyoutSumDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.cancelCountDynamic | statistic_comparison_cancelCountDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.cancelSumDynamic | statistic_comparison_cancelSumDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.cartCountDynamic | statistic_comparison_cartCountDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.conversions.addToCartPercent | statistic_comparison_conversions_addToCartPercent | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.conversions.buyoutPercent | statistic_comparison_conversions_buyoutPercent | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.conversions.cartToOrderPercent | statistic_comparison_conversions_cartToOrderPercent | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.localizationPercentDynamic | statistic_comparison_localizationPercentDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.openCountDynamic | statistic_comparison_openCountDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.orderCountDynamic | statistic_comparison_orderCountDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.orderSumDynamic | statistic_comparison_orderSumDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.shareOrderPercentDynamic | statistic_comparison_shareOrderPercentDynamic | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.timeToReadyDynamic.days | statistic_comparison_timeToReadyDynamic_days | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.timeToReadyDynamic.hours | statistic_comparison_timeToReadyDynamic_hours | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.timeToReadyDynamic.mins | statistic_comparison_timeToReadyDynamic_mins | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.avgOrderCountPerDay | statistic_comparison_wbClubDynamic_avgOrderCountPerDay | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.avgPrice | statistic_comparison_wbClubDynamic_avgPrice | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.buyoutCount | statistic_comparison_wbClubDynamic_buyoutCount | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.buyoutPercent | statistic_comparison_wbClubDynamic_buyoutPercent | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.buyoutSum | statistic_comparison_wbClubDynamic_buyoutSum | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.cancelCount | statistic_comparison_wbClubDynamic_cancelCount | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.cancelSum | statistic_comparison_wbClubDynamic_cancelSum | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.orderCount | statistic_comparison_wbClubDynamic_orderCount | scalar | нет колонки |
statistic.comparison.wbClubDynamic.orderSum | statistic_comparison_wbClubDynamic_orderSum | scalar | нет колонки |
statistic.past.addToWishlist | statistic_past_addToWishlist | scalar | нет колонки |
statistic.past.avgOrdersCountPerDay | statistic_past_avgOrdersCountPerDay | scalar | нет колонки |
statistic.past.avgPrice | statistic_past_avgPrice | scalar | нет колонки |
statistic.past.buyoutCount | statistic_past_buyoutCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.buyoutSum | statistic_past_buyoutSum | scalar | нет колонки |
statistic.past.cancelCount | statistic_past_cancelCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.cancelSum | statistic_past_cancelSum | scalar | нет колонки |
statistic.past.cartCount | statistic_past_cartCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.conversions.addToCartPercent | statistic_past_conversions_addToCartPercent | scalar | нет колонки |
statistic.past.conversions.buyoutPercent | statistic_past_conversions_buyoutPercent | scalar | нет колонки |
statistic.past.conversions.cartToOrderPercent | statistic_past_conversions_cartToOrderPercent | scalar | нет колонки |
statistic.past.localizationPercent | statistic_past_localizationPercent | scalar | нет колонки |
statistic.past.openCount | statistic_past_openCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.orderCount | statistic_past_orderCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.orderSum | statistic_past_orderSum | scalar | нет колонки |
statistic.past.period.end | statistic_past_period_end | scalar | нет колонки |
statistic.past.period.start | statistic_past_period_start | scalar | нет колонки |
statistic.past.shareOrderPercent | statistic_past_shareOrderPercent | scalar | нет колонки |
statistic.past.timeToReady.days | statistic_past_timeToReady_days | scalar | нет колонки |
statistic.past.timeToReady.hours | statistic_past_timeToReady_hours | scalar | нет колонки |
statistic.past.timeToReady.mins | statistic_past_timeToReady_mins | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.avgOrderCountPerDay | statistic_past_wbClub_avgOrderCountPerDay | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.avgPrice | statistic_past_wbClub_avgPrice | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.buyoutCount | statistic_past_wbClub_buyoutCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.buyoutPercent | statistic_past_wbClub_buyoutPercent | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.buyoutSum | statistic_past_wbClub_buyoutSum | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.cancelCount | statistic_past_wbClub_cancelCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.cancelSum | statistic_past_wbClub_cancelSum | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.orderCount | statistic_past_wbClub_orderCount | scalar | нет колонки |
statistic.past.wbClub.orderSum | statistic_past_wbClub_orderSum | scalar | нет колонки |
statistic.selected.addToWishlist | statistic_selected_addToWishlist | scalar | нет колонки |
statistic.selected.avgOrdersCountPerDay | statistic_selected_avgOrdersCountPerDay | scalar | нет колонки |
statistic.selected.avgPrice | statistic_selected_avgPrice | scalar | нет колонки |
statistic.selected.buyoutCount | statistic_selected_buyoutCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.buyoutSum | statistic_selected_buyoutSum | scalar | нет колонки |
statistic.selected.cancelCount | statistic_selected_cancelCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.cancelSum | statistic_selected_cancelSum | scalar | нет колонки |
statistic.selected.cartCount | statistic_selected_cartCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.conversions.addToCartPercent | statistic_selected_conversions_addToCartPercent | scalar | нет колонки |
statistic.selected.conversions.buyoutPercent | statistic_selected_conversions_buyoutPercent | scalar | нет колонки |
statistic.selected.conversions.cartToOrderPercent | statistic_selected_conversions_cartToOrderPercent | scalar | нет колонки |
statistic.selected.localizationPercent | statistic_selected_localizationPercent | scalar | нет колонки |
statistic.selected.openCount | statistic_selected_openCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.orderCount | statistic_selected_orderCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.orderSum | statistic_selected_orderSum | scalar | нет колонки |
statistic.selected.period.end | statistic_selected_period_end | scalar | нет колонки |
statistic.selected.period.start | statistic_selected_period_start | scalar | нет колонки |
statistic.selected.shareOrderPercent | statistic_selected_shareOrderPercent | scalar | нет колонки |
statistic.selected.timeToReady.days | statistic_selected_timeToReady_days | scalar | нет колонки |
statistic.selected.timeToReady.hours | statistic_selected_timeToReady_hours | scalar | нет колонки |
statistic.selected.timeToReady.mins | statistic_selected_timeToReady_mins | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.avgOrderCountPerDay | statistic_selected_wbClub_avgOrderCountPerDay | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.avgPrice | statistic_selected_wbClub_avgPrice | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.buyoutCount | statistic_selected_wbClub_buyoutCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.buyoutPercent | statistic_selected_wbClub_buyoutPercent | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.buyoutSum | statistic_selected_wbClub_buyoutSum | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.cancelCount | statistic_selected_wbClub_cancelCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.cancelSum | statistic_selected_wbClub_cancelSum | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.orderCount | statistic_selected_wbClub_orderCount | scalar | нет колонки |
statistic.selected.wbClub.orderSum | statistic_selected_wbClub_orderSum | scalar | нет колонки |
wb_claims.values_json
листьев 19, нет колонки 5, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_claims УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: claim_dt, claim_id, claim_type, collected_at, currency_code, delivery_dt, dt_update, id, imt_name, is_archive, mp_id, nm_id, order_dt, payload_id, photos_count, price, srid, status, status_ex, updated_at, user_comment, values_json, videos_count, wb_comment
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
actions | actions | scalar_array | нет колонки |
claim_type | claim_type | scalar | ЕСТЬ |
currency_code | currency_code | scalar | ЕСТЬ |
delivery_dt | delivery_dt | scalar | ЕСТЬ |
dt | dt | scalar | нет колонки |
dt_update | dt_update | scalar | ЕСТЬ |
id | id | scalar | ЕСТЬ |
imt_name | imt_name | scalar | ЕСТЬ |
nm_id | nm_id | scalar | ЕСТЬ |
order_dt | order_dt | scalar | ЕСТЬ |
origin_id_info | origin_id_info | scalar | нет колонки |
photos | photos | scalar_array | нет колонки |
price | price | scalar | ЕСТЬ |
srid | srid | scalar | ЕСТЬ |
status | status | scalar | ЕСТЬ |
status_ex | status_ex | scalar | ЕСТЬ |
user_comment | user_comment | scalar | ЕСТЬ |
video_paths | video_paths | scalar_array | нет колонки |
wb_comment | wb_comment | scalar | ЕСТЬ |
wb_deductions.values_json
листьев 15, нет колонки 15, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_deductions УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: amount, collected_at, currency, date_from_mp, date_to_mp, deduction_date, deduction_type, dim_id, id, is_valid, is_valid_dt, mp_id, natural_key, new_shk_id, new_size, new_sku, new_vendor_code, nm_id, old_shk_id, old_size, old_sku, old_vendor_code, payload_id, prc_over, reason, subject_name, updated_at, values_json, volume, volume_sup
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
bonusSumm | bonusSumm | scalar | нет колонки |
bonusType | bonusType | scalar | нет колонки |
dtBonus | dtBonus | scalar | нет колонки |
newColor | newColor | scalar | нет колонки |
newShkId | newShkId | scalar | нет колонки |
newSize | newSize | scalar | нет колонки |
newSku | newSku | scalar | нет колонки |
newVendorCode | newVendorCode | scalar | нет колонки |
nmId | nmId | scalar | нет колонки |
oldColor | oldColor | scalar | нет колонки |
oldShkId | oldShkId | scalar | нет колонки |
oldSize | oldSize | scalar | нет колонки |
oldSku | oldSku | scalar | нет колонки |
oldVendorCode | oldVendorCode | scalar | нет колонки |
photoUrls | photoUrls | scalar_array | нет колонки |
wb_goods_returns.values_json
листьев 19, нет колонки 14, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_goods_returns УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: barcode, brand, collected_at, completed_dt, dst_office_address, dst_office_id, expired_dt, id, is_status_active, mp_id, nm_id, order_dt, order_id, payload_id, ready_to_return_dt, reason, return_type, shk_id, srid, status, sticker_id, subject_name, tech_size, updated_at, values_json
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
barcode | barcode | scalar | ЕСТЬ |
brand | brand | scalar | ЕСТЬ |
completedDt | completedDt | scalar | нет колонки |
dstOfficeAddress | dstOfficeAddress | scalar | нет колонки |
dstOfficeId | dstOfficeId | scalar | нет колонки |
expiredDt | expiredDt | scalar | нет колонки |
isStatusActive | isStatusActive | scalar | нет колонки |
nmId | nmId | scalar | нет колонки |
orderDt | orderDt | scalar | нет колонки |
orderId | orderId | scalar | нет колонки |
readyToReturnDt | readyToReturnDt | scalar | нет колонки |
reason | reason | scalar | ЕСТЬ |
returnType | returnType | scalar | нет колонки |
shkId | shkId | scalar | нет колонки |
srid | srid | scalar | ЕСТЬ |
status | status | scalar | ЕСТЬ |
stickerId | stickerId | scalar | нет колонки |
subjectName | subjectName | scalar | нет колонки |
techSize | techSize | scalar | нет колонки |
wb_prices.sizes_json
листьев 5, нет колонки 0, внутри массивов 5
Колонки, которые в wb_prices УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: club_discount, club_discounted_price, collected_at, currency, discount, discounted_price, editable_size_price, id, mp_id, nm_id, payload_id, price, sizes_json, vendor_code
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
[].clubDiscountedPrice | clubDiscountedPrice | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].discountedPrice | discountedPrice | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].price | price | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].sizeID | sizeID | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
[].techSizeName | techSizeName | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
wb_promo_calendar.values_json
листьев 22, нет колонки 15, внутри массивов 3
Колонки, которые в wb_promo_calendar УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: boost_pct, collected_at, currency_code, description, discount, end_dt, entry_type, id, in_action, in_promo_leftovers, in_promo_total, mp_id, natural_key, nm_id, not_in_promo_leftovers, not_in_promo_total, participation_pct, payload_id, plan_discount, plan_price, price, promo_id, promo_name, promo_type, start_dt, updated_at, values_json
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
advantages | advantages | scalar_array | нет колонки |
currencyCode | currencyCode | scalar | нет колонки |
description | description | scalar | ЕСТЬ |
discount | discount | scalar | ЕСТЬ |
endDateTime | endDateTime | scalar | нет колонки |
exceptionProductsCount | exceptionProductsCount | scalar | нет колонки |
id | id | scalar | ЕСТЬ |
inAction | inAction | scalar | нет колонки |
inPromoActionLeftovers | inPromoActionLeftovers | scalar | нет колонки |
inPromoActionTotal | inPromoActionTotal | scalar | нет колонки |
name | name | scalar | нет колонки |
notInPromoActionLeftovers | notInPromoActionLeftovers | scalar | нет колонки |
notInPromoActionTotal | notInPromoActionTotal | scalar | нет колонки |
participationPercentage | participationPercentage | scalar | нет колонки |
planDiscount | planDiscount | scalar | нет колонки |
planPrice | planPrice | scalar | нет колонки |
price | price | scalar | ЕСТЬ |
ranging.[].boost | boost | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
ranging.[].condition | condition | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
ranging.[].participationRate | participationRate | scalar | массив, уровней 1 — дочерняя таблица не объявлена |
startDateTime | startDateTime | scalar | нет колонки |
type | type | scalar | нет колонки |
wb_search_queries.values_json
листьев 26, нет колонки 25, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_search_queries УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: add_to_cart, add_to_cart_pct, avg_position, brand_name, cart_to_order, collected_at, feedback_rating, frequency, id, max_price, median_position, min_price, mp_id, natural_key, nm_id, open_card, open_card_pct, open_to_cart, orders, orders_pct, payload_id, period_end, period_start, product_name, rating, search_text, subject_name, updated_at, values_json, vendor_code, visibility, week_frequency
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
addToCart.current | addToCart_current | scalar | нет колонки |
addToCart.percentile | addToCart_percentile | scalar | нет колонки |
avgPosition.current | avgPosition_current | scalar | нет колонки |
brandName | brandName | scalar | нет колонки |
cartToOrder.current | cartToOrder_current | scalar | нет колонки |
cartToOrder.percentile | cartToOrder_percentile | scalar | нет колонки |
feedbackRating | feedbackRating | scalar | нет колонки |
frequency.current | frequency_current | scalar | нет колонки |
isCardRated | isCardRated | scalar | нет колонки |
medianPosition.current | medianPosition_current | scalar | нет колонки |
name | name | scalar | нет колонки |
nmId | nmId | scalar | нет колонки |
openCard.current | openCard_current | scalar | нет колонки |
openCard.percentile | openCard_percentile | scalar | нет колонки |
openToCart.current | openToCart_current | scalar | нет колонки |
openToCart.percentile | openToCart_percentile | scalar | нет колонки |
orders.current | orders_current | scalar | нет колонки |
orders.percentile | orders_percentile | scalar | нет колонки |
price.maxPrice | price_maxPrice | scalar | нет колонки |
price.minPrice | price_minPrice | scalar | нет колонки |
rating | rating | scalar | ЕСТЬ |
subjectName | subjectName | scalar | нет колонки |
text | text | scalar | нет колонки |
vendorCode | vendorCode | scalar | нет колонки |
visibility.current | visibility_current | scalar | нет колонки |
weekFrequency | weekFrequency | scalar | нет колонки |
wb_seller_rating.raw_json
листьев 14, нет колонки 14, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_seller_rating УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: collected_at, feedback_current, feedback_dynamics, feedback_total, five_total, four_total, id, mp_id, one_total, payload_id, rating_dynamics, raw_json, seller_rating, snapshot_date, three_total, two_total
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
feedbackIncrease.current | feedbackIncrease_current | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.dynamics | feedbackIncrease_dynamics | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.fiveStar.current | feedbackIncrease_fiveStar_current | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.fiveStar.total | feedbackIncrease_fiveStar_total | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.fourStar.current | feedbackIncrease_fourStar_current | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.fourStar.total | feedbackIncrease_fourStar_total | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.oneStar.current | feedbackIncrease_oneStar_current | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.oneStar.total | feedbackIncrease_oneStar_total | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.threeStar.current | feedbackIncrease_threeStar_current | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.threeStar.total | feedbackIncrease_threeStar_total | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.total | feedbackIncrease_total | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.twoStar.current | feedbackIncrease_twoStar_current | scalar | нет колонки |
feedbackIncrease.twoStar.total | feedbackIncrease_twoStar_total | scalar | нет колонки |
sellerRating.current | sellerRating_current | scalar | нет колонки |
wb_tariffs.values_json
листьев 48, нет колонки 47, внутри массивов 0
Колонки, которые в wb_tariffs УЖЕ есть — сверять с ними, прежде чем заводить новую: allow_unload, box_type_id, coefficient, collected_at, delivery_base, delivery_coef_expr, delivery_liter, geo_name, id, is_sorting_center, kgvp_booking, kgvp_dbs, kgvp_edbs, kgvp_fbs, kgvp_fbw, kgvp_pickup, mp_id, natural_key, parent_id, parent_name, payload_id, storage_base, storage_coef_expr, storage_liter, subject_id, subject_name, tariff_date, tariff_type, updated_at, values_json, warehouse_id, warehouse_name
| путь в JSON | имя колонки | род | состояние |
|---|---|---|---|
allowUnload | allowUnload | scalar | нет колонки |
boxDeliveryBase | boxDeliveryBase | scalar | нет колонки |
boxDeliveryCoefExpr | boxDeliveryCoefExpr | scalar | нет колонки |
boxDeliveryLiter | boxDeliveryLiter | scalar | нет колонки |
boxDeliveryMarketplaceBase | boxDeliveryMarketplaceBase | scalar | нет колонки |
boxDeliveryMarketplaceCoefExpr | boxDeliveryMarketplaceCoefExpr | scalar | нет колонки |
boxDeliveryMarketplaceLiter | boxDeliveryMarketplaceLiter | scalar | нет колонки |
boxStorageBase | boxStorageBase | scalar | нет колонки |
boxStorageCoefExpr | boxStorageCoefExpr | scalar | нет колонки |
boxStorageLiter | boxStorageLiter | scalar | нет колонки |
boxTypeID | boxTypeID | scalar | нет колонки |
coefficient | coefficient | scalar | ЕСТЬ |
date | date | scalar | нет колонки |
deliveryAdditionalLiter | deliveryAdditionalLiter | scalar | нет колонки |
deliveryBaseLiter | deliveryBaseLiter | scalar | нет колонки |
deliveryCoef | deliveryCoef | scalar | нет колонки |
deliveryDumpKgtOfficeBase | deliveryDumpKgtOfficeBase | scalar | нет колонки |
deliveryDumpKgtOfficeLiter | deliveryDumpKgtOfficeLiter | scalar | нет колонки |
deliveryDumpKgtReturnExpr | deliveryDumpKgtReturnExpr | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSrgOfficeExpr | deliveryDumpSrgOfficeExpr | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSrgReturnExpr | deliveryDumpSrgReturnExpr | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSupCourierBase | deliveryDumpSupCourierBase | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSupCourierLiter | deliveryDumpSupCourierLiter | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSupOfficeBase | deliveryDumpSupOfficeBase | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSupOfficeLiter | deliveryDumpSupOfficeLiter | scalar | нет колонки |
deliveryDumpSupReturnExpr | deliveryDumpSupReturnExpr | scalar | нет колонки |
geoName | geoName | scalar | нет колонки |
isSortingCenter | isSortingCenter | scalar | нет колонки |
kgvpBooking | kgvpBooking | scalar | нет колонки |
kgvpMarketplace | kgvpMarketplace | scalar | нет колонки |
kgvpPickup | kgvpPickup | scalar | нет колонки |
kgvpSupplier | kgvpSupplier | scalar | нет колонки |
kgvpSupplierExpress | kgvpSupplierExpress | scalar | нет колонки |
paidStorageKgvp | paidStorageKgvp | scalar | нет колонки |
palletDeliveryExpr | palletDeliveryExpr | scalar | нет колонки |
palletDeliveryValueBase | palletDeliveryValueBase | scalar | нет колонки |
palletDeliveryValueLiter | palletDeliveryValueLiter | scalar | нет колонки |
palletStorageExpr | palletStorageExpr | scalar | нет колонки |
palletStorageValueExpr | palletStorageValueExpr | scalar | нет колонки |
parentID | parentID | scalar | нет колонки |
parentName | parentName | scalar | нет колонки |
storageAdditionalLiter | storageAdditionalLiter | scalar | нет колонки |
storageBaseLiter | storageBaseLiter | scalar | нет колонки |
storageCoef | storageCoef | scalar | нет колонки |
subjectID | subjectID | scalar | нет колонки |
subjectName | subjectName | scalar | нет колонки |
warehouseID | warehouseID | scalar | нет колонки |
warehouseName | warehouseName | scalar | нет колонки |